Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Tango Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
81 Henrik Saastamoinen / Iida Johansson La'Team Kaarina Final 5 5 4 3 5 6 6 5 5 5 3 5 6 6 4 5 5 3 6 6 6 5 5 5 3 5 6 6 5 5 4 3 5 6 6 5.
82 Olli Seppänen / Peppi Kodis DSCOulu Oulu Final 6 6 6 6 6 3 5 6 6 6 6 6 3 5 6 6 6 6 5 5 4 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6.
83 Toivo Markozov / Elisa Niinistö Swivel Salo Final 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4.
84 Emanuele Massacci / Jenni Heikkilä Lumets Helsinki Final 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2.
85 Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya DanceLine Tampere Final 3 3 5 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 5 4 4 3 3.
86 Gleb Bannikov / Ada Varstala TKMaster Helsinki Final 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1.

A : Luca Rossignoli

B : Paolo Bosco

C : Claus Wodstrup

D : Monique De Maesschalck-Dom

E : Denise Fratepietro

F : Merja Ylönen-Leino

G : Niina Antikainen